Applications产品推荐|细胞转染老兵:磷酸钙法细胞转染试剂!
翌圣生物的磷酸钙法细胞转染试剂,基于传统方法优化,提高转染效率,减少细胞毒性,特别适合HEK293、293T和Hela等细胞系。适用于瞬时和稳定转染,即开即用,操作简便。
基本原理
DNA与磷酸钙的结合
在含有磷酸盐的缓冲液(HBS)中,加入氯化钙(CaCl2)溶液和含有目的DNA的溶液。
DNA分子在生理pH条件下带负电荷,而磷酸钙带正电荷,通过静电作用,DNA与磷酸钙结合。
形成DNA-磷酸钙共沉淀物
细胞吸收共沉淀物
DNA进入细胞
DNA的表达
翌圣生物的磷酸钙法细胞转染试剂,基于传统方法优化,提高转染效率,减少细胞毒性,特别适合HEK293、293T和Hela等细胞系。适用于瞬时和稳定转染,即开即用,操作简便。
产品特点
性能稳定:可在2-8℃保存,有效期2年;
转染效率高:在293T细胞上阳性率高达95%;
毒性低:对细胞基本无毒,转染后不影响细胞正常生长。
结果展示
6孔板中,使用翌圣磷酸钙法细胞转染试剂在293T细胞上转染GFP质粒, 按照转染试剂说明书进行操作;转染48 h后,荧光倒置显微镜下观察并拍照。结果显示,翌圣磷酸钙法细胞转染试剂在293T细胞上的转染效率高达95%以上。

293T细胞(6孔板)
操作方法
按照60%左右的密度种植细胞入培养皿(瓶),细胞贴壁生长12-24小时后即可准备转染;
准备1.5 mL离心管,按照下表指示,依次加入DNA、HBS和CaCl2;
吹打3-5 次后均匀加到待转染细胞的培养液中,轻轻摇动培养皿(瓶);
不同培养容器试剂使用量(仅供参考)
细胞培养试剂 | 6孔板 | T-25培养瓶 | 10 cm平皿 |
培养基(mL) | 2 | 5 | 10 |
DNA(μg) | 2 | 4 | 7.5 |
HBS(mL) | 0.2 | 0.5 | 1 |
CaCl2(μL) | 14 | 35 | 70 |
产品信息
产品名称 | 产品规格 | 产品货号 |
Hieff Trans®Calcium Phosphate Cell Transfection Kit 磷酸钙法细胞转染试剂 | 200T | 40803ES70 |
相关产品
转染试剂选择指南
货号 | |||||||||||
产品 名称 | |||||||||||
细胞 类型 | 常规细胞 | 常规细胞 | 常规细胞 | 常规细胞 | 昆虫细胞 | 常规细胞 | 常规细胞 | 常规细胞 | 常规细胞 | 常规细胞 | 常规细胞 |
难转染 | 难转染 | 难转染 | |||||||||
原代 | 原代 | 原代 | |||||||||
干细胞 | 干细胞 | 干细胞 | |||||||||
核酸 类型 | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | DNA | ||
siRNA | siRNA | ||||||||||
miRNA | miRNA | ||||||||||
ASO | ASO | ||||||||||
mRNA | mRNA | ||||||||||
应用 场景 | 用于各种核酸及原代等难转染细胞系 | 普遍用于多种细胞DNA转染 | 用于siRNA和miRNA转染,在多种难转染细胞上均能高表达 | mRNA转染专用,在多种难转染细胞上均能高表达 | 针对sf9和High Five等昆虫细胞进行杆状病毒及质粒DNA转染 | 通用型病毒包装转染试剂(适用于LV及AAV) | AAV病毒包装专用转染试剂 | LV慢病毒包装专用转染试剂 | CHO悬浮细胞瞬转表达蛋白、抗体,含转染试剂、培养基、补料 | 293悬浮细胞瞬转表达蛋白、抗体,含转染试剂、培养基、补料 | 用于抗体、蛋白、细胞因子等瞬转表达,满足CHO及293悬浮细胞系需求 |
对标 竞品 | thermo-lipo3000 | thermo-lipo2000 | thermo-RNAiMAX | thermo-Messenger MAX | thermo-Cellfectin | polyplus-PEIpro GMP | polyplus-FectorVIR-AAV GMP/ PEIpro | polyplus-FectorVIR-LV/PEIpro | thermo-ExpiCHO 瞬转 试剂盒 | thermo-Expi293 瞬转 试剂盒 | polyplus-FectorPRO |
相关产品
产品名称 | 产品规格 | 产品货号 |
Hieff Trans® LipoBooster 3000 Transfection Reagent Lipo3000转染试剂 | 100μL/0.75 mL/1.5mL | 40801ES01/03/04 |
100 μL/1 mL | 40802ES01/03 | |
100μL/0.75 mL/1.5mL | 40807ES01/03/04 | |
100μL/1mL | 40809ES01/03 | |
100μL/1mL | 40810ES01/03 | |
1 mL /10 mL /100 mL | 40818ES03/10/60 | |
1.5 mL /10 mL /100 mL | 40820ES04/10/60 | |
10 mL /100 mL/1L | 40821ES10/60/80 | |
1 mL /10 mL /100mL | 40823ES03/10/60 | |
10 mL /100 mL /1L | 40824ES10/80/80 | |
1 mL /10 mL /100mL | 40825ES03/10/60 | |
Hieff Trans® UltraProFect-CHO Transfection Reagent Kit CHO瞬转表达试剂盒 | 1000 mL | 40828ES80 |
Hieff Trans® UltraProFect-HEK293 Transfection Reagent Kit HEK293瞬转表达试剂盒 | 1000 mL | 40829ES80 |
1 mL /10 mL /100mL | 40830ES03/10/60 |
Not listed yet IMG Hieff Trans® Transfection Reagent for Co...
Not listed yet IMG Hieff Trans®293 Transfection Reagent 293...
Not listed yet IMG Hieff Trans® Cell Insect Transfection Re...
Not listed yet IMG CelCulSF™ TransBuffer转染稀释液
Not listed yet IMG CelCulSF™ HEK293-PRO Cell Culture Medium...
Not listed yet IMG CelCulSF™ Feed YS11补料培养基
Not listed yet IMG CelCulSF™ Feed YS12补料培养基
Not listed yet IMG Hieff Trans® Universal Transfection Reag...
Not listed yet IMG Hieff Trans® UltraProFect-CHO Transfecti...
Not listed yet IMG Hieff Trans® UltraProFect-HEK293 Transfe...
Not listed yet IMG Hieff Trans® in vitro siRNA/miRNA Transf...
Not listed yet IMG CelCulSF™ CHO Cell Culture Medium CHO细胞无...
Not listed yet IMG CelCulSF™ Titer Enhancer增强剂
Not listed yet IMG CelCulSF™ Feed YS01补料培养基
Not listed yet