Buying Guides吸头产品选购指南
注:翌圣生物所有吸头耗材均为无酶无热源无内毒素吸头耗材货号商品名称包装形式滤芯配置长度特性表面特性灭菌状态颜色尺寸量程应用场景83010ESHOT★10 μL袋装吸头袋装无色31.6 mm10 μL常规移液操作(试剂分装、样本转移等)83011ES10 μL加长吸头袋装-未灭菌袋装加长型无色43.3mm20 μL深孔板/细长容器取(如生物样本储存、有机合成)
注:翌圣生物所有吸头耗材均为无酶无热源无内毒素吸头耗材
货号 | 商品名称 | 包装 形式 | 滤芯 配置 | 长度 特性 | 表面 特性 | 灭菌 状态 | 颜色 | 尺寸 | 量程 | 应用场景 |
83010ESHOT★ | 10 μL袋装吸头 | 袋装 | 无色 | 31.6 mm | 10 μL | 常规移液操作(试剂分装、样本转移等) | ||||
10 μL加长吸头袋装-未灭菌 | 袋装 | 加长型 | 无色 | 43.3mm | 20 μL | 深孔板/细长容器取(如生物样本储存、有机合成) | ||||
10 μL滤芯袋装吸头 | 袋装 | 内置滤芯 | 无色 | 31.6mm | 10 μL | 分子生物学、细胞学、病毒学等实验以及危险样品处理 | ||||
83020ESHOT★ | 10 μL无菌盒装吸头 | 盒装 | 已灭菌 | 无色 | 31.6mm | 10 μL | 常规移液操作(试剂分装、样本转移等) | |||
10 μL加长吸头盒装灭菌 | 盒装 | 加长型 | 已灭菌 | 无色 | 43.3mm | 20μL | 深孔板/细长容器取(如生物样本储存、有机合成) | |||
10 μL无菌盒装滤芯吸头 | 盒装 | 内置滤芯 | 已灭菌 | 无色 | 31.6mm | 10μL | 分子生物学、细胞学、病毒学等实验以及危险样品处理 | |||
10 μL加长滤芯吸头盒装灭菌 | 盒装 | 内置滤芯 | 加长型 | 已灭菌 | 无色 | 43.3mm | 10μL | 深孔板/细长容器取液、危险样品处理 | ||
10 μL盒装滤芯低吸附吸头 | 盒装 | 内置滤芯 | 低吸附 | 已灭菌 | 无色 | 31.6mm | 10μL | 高精度移液操作及珍贵或粘性样品处理(PCR反应体系构建、磁珠溶液、酶反应体系构建等,蛋白和DNA等样品的转移等) | ||
83040ESHOT★ | 200 μL袋装黄色吸头 | 袋装 | 黄色 | 50.5mm | 200μL | 常规移液操作(试剂分装、样本转移等) | ||||
200 μL加长吸头袋装-未灭菌 | 袋装 | 加长型 | 无色 | 58.2mm | 300μL | 深孔板/细长容器取液 | ||||
200 μL滤芯袋装吸头 | 袋装 | 内置滤芯 | 无色 | 50.7mm | 200μL | 分子生物学、细胞学、病毒学等实验以及危险样品处理 | ||||
83050ESHOT★ | 200 μL无菌盒装黄色吸头 | 盒装 | 已灭菌 | 黄色 | 50.5mm | 200μL | 常规移液操作(试剂分装、样本转移等) | |||
200 μL加长吸头盒装灭菌 | 盒装 | 加长型 | 已灭菌 | 无色 | 58.2mm | 300μL | 深孔板或细长容器取液 | |||
200 μL电泳凝胶上样吸头 | 盒装 | 已灭菌 | 无色 | 68mm | 200μL | 用于凝胶上样,适配于大多数20 μL及200 μL量程的移液器 | ||||
200 μL透明滤芯盒装灭菌吸头 | 盒装 | 内置滤芯 | 已灭菌 | 无色 | 50.7mm | 200μL | 分子生物学、细胞学、病毒学等实验以及危险样品处理 | |||
200 μL加长滤芯吸头盒装灭菌 | 盒装 | 内置滤芯 | 加长型 | 已灭菌 | 无色 | 58.2mm | 250μL | 深孔板/细长容器取液、危险样品处理 | ||
200 μL盒装滤芯低吸附吸头 | 盒装 | 内置滤芯 | 低吸附 | 已灭菌 | 无色 | 50.7mm | 200μL | 高精度移液操作及珍贵或粘性样品处理(PCR反应体系构建、磁珠溶液、酶反应体系构建等,蛋白和DNA等样品的转移等) | ||
83070ESHOT★ | 1000 μL袋装蓝色吸头 | 袋装 | 蓝色 | 78.4mm | 1000μL | 常规移液操作(试剂分装、样本转移等) | ||||
83080ESHOT★ | 1000 μL盒装蓝色无菌吸头 | 盒装 | 已灭菌 | 蓝色 | 78.4mm | 1000μL | 常规移液操作(试剂分装、样本转移等) | |||
1000 μL蓝色盒装滤芯无菌吸头 | 盒装 | 内置滤芯 | 已灭菌 | 蓝色 | 78.4mm | 1000μL | 分子生物学、细胞学、病毒学等实验以及危险样品处理 | |||
1000 μL滤芯袋装吸头 | 袋装 | 内置滤芯 | 蓝色 | 78.4mm | 1000μL | 分子生物学、细胞学、病毒学等实验以及危险样品处理 | ||||
1000 μL盒装滤芯低吸附吸头 | 盒装 | 内置滤芯 | 低吸附 | 已灭菌 | 无色 | 78.4mm | 1000μL | 高精度移液操作及珍贵或粘性样品处理(PCR反应体系构建、磁珠溶液、酶反应体系构建等,蛋白和DNA等样品的转移等) | ||
83100ESHOT★ | 1250 μL袋装吸头 | 袋装 | 蓝色 | 102 mm | 1250μL | 常规移液操作(试剂分装、样本转移等) | ||||
83110ESHOT★ | 1250 μL盒装无菌吸头 | 盒装 | 已灭菌 | 蓝色 | 102mm | 1250μL | 常规移液操作(试剂分装、样本转移等) | |||
1250 μL盒装滤芯蓝色无菌吸头 | 盒装 | 内置滤芯 | 已灭菌 | 蓝色 | 102 mm | 1000μL | 深孔板或细长容器取液、危险样品处理 |
Not listed yet IMG 10 μL加长吸头袋装-未灭菌
Not listed yet IMG 10 μL滤芯袋装吸头
Not listed yet IMG 10 μL加长吸头盒装灭菌
Not listed yet IMG 10 μL无菌盒装滤芯吸头
Not listed yet IMG 10 μL加长滤芯吸头盒装灭菌
Not listed yet IMG 200 μL 加长吸头盒装灭菌
Not listed yet IMG 200 μL加长吸头袋装-未灭菌
Not listed yet IMG 200 μL滤芯袋装吸头
Not listed yet IMG 200 μL加长滤芯吸头盒装灭菌
Not listed yet IMG 200 μL袋装吸头
Not listed yet IMG 1000 μL袋装蓝色吸头
Not listed yet IMG 1000 μL蓝色盒装滤芯无菌吸头
Not listed yet IMG 1000 μL滤芯袋装吸头
Not listed yet IMG 1250 μL盒装滤芯蓝色无菌吸头
Not listed yet