选购指南染料法荧光定量PCR Mix选购指南
祝您更好地选用翌圣生物qPCR Mix
不同类型仪器配套荧光定量试剂指南
仪器品牌 | 仪器型号 | 产品推荐 |
Bio-Rad | CFX96, CFX384, CFX Connect, iCycler iQ, iQ5, MyiQ, MiniOpticon, Opticon,Opticon 2, Chromo4, C1000 Touch | 高灵敏显色示踪荧光定量预混液(Cat# 11188ES)特别推荐 高灵敏通用型荧光定量预混液(Cat# 11184ES) 高特异高荧光值荧光定量预混液(Cat# 11185ES) 低丰度基因荧光定量预混液(Cat# 11198ES) 普通型荧光定量预混液(Cat# 11201ES) |
Roche | LightCycler 480, LightCycler 2.0, Lightcycler96 | |
ABI/Thermo/Life | PikoReal Cycler | |
Qiagen Corbett | Rotor-Gene Q, Rotor-Gene 3000, Rotor-Gene 6000 | |
Takara | Thermal Cycler Dice Real Time System TP700, TP800, TP850, TP900, TP950 | |
Analytikjena | qTower 2.0, qTower 2.2, qTower 3G | |
| 翌圣生物 | Celemetor实时荧光定量PCR分析系统 | |
杭州博日 | LineGene 9600, LineGene K plus | |
宏石 | SLAN 96P, SLAN 96S, SLAN 48P | |
天隆 | Gentier mini, Gentier 32R, Gentier 48E/48R, Gentier 96E/96R, Gentier 48S | |
ABI/Thermo/Life | 7500, 7500 Fast, ViiA7, QuantStudio 1/3/5/6 Flex/7 Flex/12k Flex | 高灵敏显色示踪荧光定量预混液(Cat# 11189ES)特别推荐 高灵敏通用型荧光定量预混液(Cat# 11184ES) 高特异高荧光值荧光定量预混液(Cat# 11185ES) 低丰度基因荧光定量预混液(Cat# 11199ES) 普通型荧光定量预混液(Cat# 11202ES) |
Stratagene | MX3000P, MX3005P, MX4000 | |
ABI/Thermo/Life | 5700, 7000, 7300, 7700, 7900, 7900HT,7900HT Fast, StepOne, StepOne Plus | 高灵敏显色示踪荧光定量预混液(Cat# 11190ES)特别推荐 高灵敏通用型荧光定量预混液(Cat# 11184ES) 高特异高荧光值荧光定量预混液(Cat# 11185ES) 低丰度基因荧光定量预混液(Cat# 11200ES) 普通型荧光定量预混液(Cat# 11203ES) |
翌圣生物不同类型染料法荧光定量试剂选购指南
产品定位 | 货号 | 灵敏度 | 特异性 | 高GC | 组分 | 颜色 | 适用平台 |
高灵敏显色示踪荧光定量预混液新品推荐 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 1管Mix+1管稀释液 | 蓝色Mix+黄色模板模板稀释液 | No Rox平台 | |
★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 1管Mix+1管稀释液 | 蓝色Mix+黄色模板模板稀释液 | Low Rox平台 | ||
★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 1管Mix+1管稀释液 | 蓝色Mix+黄色模板模板稀释液 | High Rox平台 | ||
高特异高荧光值荧光定量预混液 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | 1管Mix | 蓝色Mix | No/Low/High Rox平台 | |
高灵敏通用型荧光定量预混液 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | 1管Mix | 蓝色Mix | No/Low/High Rox平台 | |
低丰度基因荧光定量预混液 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 1管Mix | 无色 | No Rox平台 | |
★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 1管Mix | 无色 | Low Rox平台 | ||
★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 1管Mix | 无色 | High Rox平台 | ||
普通型荧光定量预混液 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 1管Mix | 无色 | No Rox平台 | |
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 1管Mix | 无色 | Low Rox平台 | ||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 1管Mix | 无色 | High Rox平台 | ||
★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 1管Mix+2管 Rox | 无色 | No/Low/High Rox平台 |
上游反转录试剂推荐
站内暂未收录 · 可询价 图 Hifair® III 1st Strand cDNA Synthesis Su...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hifair® V one-step RT-gDNA digestion Sup...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hifair® II 1st Strand cDNA Synthesis Sup...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hifair® AdvanceFast 1st Strand cDNA Synt...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hifair® ColorGPS All-in-One RT-gDNA Dige...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hifair® AdvanceFast One-step RT-gDNA Dig...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hifair® AdvanceFast 1st Strand cDNA Synt...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hifair® III 1st Strand cDNA Synthesis Su...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hieff UNICON® ColorGPS qPCR SYBR Green M...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hieff® miRNA Universal qPCR SYBR Master...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hieff UNICON® Universal ColorGPS qPCR SY...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hieff UNICON® qPCR SYBR Green Master Mix...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hieff® qPCR SYBR Green Master Mix (Rox P...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hieff UNICON® qPCR SYBR Green Master Mix...
站内暂未收录 · 可询价