应用方向分子克隆技术-Hieff Clone高效基因克隆解决方案
目前市场高效、快速的基因克隆技术解决方案

一步法同源重组 快速克隆 | 常规TA克隆 | TOPO TA克隆 | Hieff TOPO Zero克隆 | |
载体种类 | 任意线性化载体 | pMD18-T载体 | TOPO TA载体 | Hieff CloneTM Zero载体 |
载体原理 | 同源重组 | T4连接酶 | 拓扑异构酶 | 拓扑异构酶 |
连接时间 | 30分钟 | 30分钟-数小时 | 5-30分钟 | 2-5分钟 |
转化时冰浴 | 传统20-30分钟 | 传统20-30分钟 | 传统5-30分钟 | 不需要 |
转化时热激时间 | 传统45-90秒 | 传统45-90秒 | 传统30秒 | 室温5分钟 |
菌株复苏时间 | 45分钟-1小时 | 1小时 | 1小时 | 10分钟(Hieff DH5α) |
是否零背景 | 否 | 否 | 否 | 是 |
蓝白斑筛选 | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 |
是否可以连接10kb | 可以 | 不确定 | 不确定 | 可以 |
总时间 | 1.5小时 | 3小时左右 | 最少1.5小时 | 全程仅需20分钟 |
主要应用 | 表达载体构建 | 克隆/测序 | 克隆/测序 | 克隆/测序 |
分子克隆相关产品
产品应用 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
RNA提取 | 10606ES60 | TRIeasy Total RNA Extraction Reagent TRIeasyTM总RNA提取试剂(同Trizol) | 100ml |
逆转录 | 11102ES50 | Hieff First Strand cDNA Synthesis Kit HieffTM第一条链 cDNA合成试剂盒 | 50T |
11102ES72 | Hieff First Strand cDNA Synthesis Kit HieffTM第一条链 cDNA合成试剂盒 | 5×50T | |
快速TA克隆试剂盒 | 10907ES20 | 20T | |
10907ES60 | 5×20T | ||
10908ES20 | Hieff Clone Zero TOPO-TA Simple Cloning Kit, MCS-Depleted 零背景TOPO-TA克隆试剂盒(不含MCS多克隆酶切位点) | 20T | |
10908ES60 | Hieff Clone Zero TOPO-TA Simple Cloning Kit, MCS-Depleted 零背景TOPO-TA克隆试剂盒(不含MCS多克隆酶切位点) | 5×20T | |
快速平末端 | 10909ES20 | Hieff Clone Zero TOPO-Blunt Cloning Kit 零背景TOPO-Blunt平末端克隆试剂盒 | 20T |
10909ES60 | Hieff Clone Zero TOPO-Blunt Cloning Kit 零背景TOPO-Blunt平末端克隆试剂盒 | 5×20T | |
10910ES20 | Hieff Clone Zero TOPO-Blunt Simple Cloning Kit 零背景TOPO-Blunt平末端克隆试剂盒(不含MCS多克隆酶切位点) | 20T | |
10910ES60 | Hieff Clone Zero TOPO-Blunt Simple Cloning Kit 零背景TOPO-Blunt平末端克隆试剂盒(不含MCS多克隆酶切位点) | 5×20T | |
克隆用感受态细胞 | 11801ES80 | 10*100 μl | |
11802ES80 | 10*100 μl | ||
11807ES80 | JM109 Chemically Competent Cell JM109化学感受态细胞 | 10*100 μl | |
11803ES80 | XL10 Chemically Competent Cell XL10化学感受态细胞 | 10*100 μl | |
表达载体构建 | 10905ES25 | 25T | |
10905ES62 | 5×25T | ||
10906ES10 | Hieff Clone Multi One Step Cloning Kit 多片段一步法快速克隆试剂盒 | 10T | |
10906ES50 | Hieff Clone Multi One Step Cloning Kit 多片段一步法快速克隆试剂盒 | 5×10T | |
表达用感受态细胞 | 11804ES80 | 10*100 μl | |
11805ES80 | BL21 (DE3) pLysS化学感受态细胞 | 10*100 μl | |
11806ES80 | Rosetta(DE3) Competent Cell Rosseta(DE3)感受态细胞 | 10*100 μl | |
定点突变 | 11003ES10 | 10T | |
11004ES10 | 10T | ||
甲基化模板消化 | 11001ES76 | Dpn I (甲基化模板消化酶) | 500U |
LB培养基配制 | 70101ES76 | Agar琼脂粉 | 500g |
70101ES90 | Agar琼脂粉 | 10×500g | |
70102ES76 | Tryptone胰蛋白胨 | 500g | |
70103ES76 | Yeast extract酵母粉 | 500g | |
PCR taq酶 | 10101ES80 | HieffTaq DNA Polymerase常规DNA聚合酶 | 1000U |
10101ES90 | HieffTaq DNA Polymerase常规DNA聚合酶 | 5×1000U | |
10102ES03 | 2×HieffPCR Master Mix (With Dye) | 1ml | |
10102ES08 | 2×HieffPCR Master Mix (With Dye) | 5×1ml | |
10104ES72 | Hieff Taq Plus DNA Polymerase 改进型DNA聚合酶 | 250U | |
10104ES82 | Hieff Taq Plus DNA Polymerase 改进型DNA聚合酶 | 5×250U | |
10105ES03 | 2×HieffPCR Plus Master Mix (With Dye) | 1ml | |
10105ES08 | 2×HieffPCR Plus Master Mix (With Dye) | 5×1ml | |
10107ES62 | HieffLong Taq DNA Polymerase 长片段DNA聚合酶 | 125U | |
10107ES78 | HieffLong Taq DNA Polymerase 长片段DNA聚合酶 | 5×125U | |
10108ES03 | 2×HieffLong PCR Master Mix (With Dye) | 1ml | |
10108ES08 | 2×HieffLong PCR Master Mix (With Dye) | 5×1ml | |
10110ES72 | Hieff Hot Start DNA Polymerase 热启动DNA聚合酶 | 250U | |
10110ES80 | Hieff Hot Start DNA Polymerase 热启动DNA聚合酶 | 4×250U | |
10111ES01 | 2×HieffHotStart PCR Master Mix (With Dye) | 100μl | |
10111ES03 | 2×HieffHotStart PCR Master Mix (With Dye) | 1ml | |
10111ES08 | 2×HieffHotStart PCR Master Mix (With Dye) | 5×1ml | |
10113ES60 | Hieff Pfu DNA Polymerase 高保真DNA聚合酶 | 100U | |
10113ES76 | Hieff Pfu DNA Polymerase 高保真DNA聚合酶 | 5×100U | |
10114ES03 | 2×Hieff Pfu Master Mix | 1ml | |
10114ES08 | 2×Hieff Pfu Master Mix | 5×1ml | |
10115ES60 | Hieff HS Pfu DNA Polymerase 热启动型高保真酶 | 100U | |
10115ES76 | Hieff HS Pfu DNA Polymerase 热启动型高保真酶 | 5×100U | |
10116ES03 | 2×Hieff HS Pfu Master Mix | 1ml | |
10116ES08 | 2×Hieff HS Pfu Master Mix | 5×1ml | |
10134ES60 | Hieff II Pfu DNA Polymerase 高保真DNA聚合酶 | 100U | |
10134ES76 | Hieff II Pfu DNA Polymerase 高保真DNA聚合酶 | 5×100U | |
核酸染料 | 10202ES76 | YeaRed Nucleic Acid Gel Stain (10,000× in Water) YeaRed 核酸染料(10,000× 水溶液) | 500μl |
10204ES76 | YeaGreen Nucleic Acid Gel Stain (10,000× in Water) YeaGreen 核酸染料(10,000× 水溶液) | 500μl | |
核酸电泳介质 | 10208ES60 | 100g | |
10208ES80 | 10×100g | ||
10208ES92 | 100×100g | ||
DNA连接酶 | 10301ES40 | 40000U |
站内暂未收录 · 可询价 图 Hieff Clone® Plus One Step Cloning Kit 一...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hieff Clone® Universal II One Step Cloni...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hieff Clone® Universal One Step Cloning ...
站内暂未收录 · 可询价 图 2× Hieff Canace® Gold PCR Master Mix 高保真...
站内暂未收录 · 可询价 图 2× Hieff Canace® Plus PCR Master Mix (Wi...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hieff Canace® Gold High-Fidelity DNA Pol...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hieff Canace® Plus High-Fidelity DNA Pol...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hieff Canace®Veritas Long PCR Master Mix...
站内暂未收录 · 可询价 图 2× Hieff Canace® AdvanceFast PCR Master ...
站内暂未收录 · 可询价 图 2× Hieff Canace® AdvanceFast PCR Master ...
站内暂未收录 · 可询价 图 Hieff Canace®Veritas Long PCR Master Mix...
站内暂未收录 · 可询价 图 2× Hieff Canace® PCR Master Mix 高保真酶预...
站内暂未收录 · 可询价 图 FuniCut® ApaLI
站内暂未收录 · 可询价 图 FuniCut® BstBI
站内暂未收录 · 可询价