Select ProductsClick to toggle
肺小细胞癌预后组织芯片$1,944.44
✓
dGTP Solution (100 mM) 脱氧鸟苷三磷酸溶液(100 mM)$16.11
✓
Hieff Canace® Plus High-Fidelity DNA Polymerase 高保真DNA聚合酶$15.97
✓
dNTP Mix (25 mM each)$28.89
✓
dTTP Solution (100 mM) 脱氧胸苷三磷酸溶液(100 mM)$16.11
✓
Hifair® Superpro Ⅱ One Step RT-qPCR Master Mix 一代通用、全预混RT-qPCR预混液$95.14
✓
dATP Solution (100 mM) 脱氧腺苷三磷酸溶液(100 mM)$16.11
✓
2× Hieff® Robust PCR Master Mix (No Dye)$5.28
✓
Blood Advanced Direct PCR Kit$31.25
✓
dUTP Solution (100 mM) 脱氧尿苷三磷酸溶液(100 mM)$35.97
✓
Mouse Tissue Direct PCR Kit Plus$21.94
✓
2× Hieff® PCR Master Mix (No Dye)$2.50
✓
2× Hieff® Robust PCR Master Mix (With Dye)$5.28
✓
dCTP Solution (100 mM) 脱氧胞苷三磷酸溶液(100 mM)$16.11
✓
2× Hieff® Ultra-L&A PCR Master Mix$19.17
✓
dNTP Mix (2.5 mM each)$5.28
✓
Hieff Unicon® HotStart Direct Taq DNA Polymerase, 5U/μL 耐受血液、拭子等抑制物的热启动Taq酶$50.28
✓
Hieff Unicon® C40P2 HotStart J-Taq DNA Polymerase, 200 U/μL$465.56
✓
2× Hieff® PCR Master Mix for PAGE$2.78
✓
Mouse Tissue Direct PCR Kit Pro 小鼠直扩PCR试剂盒$24.72
✓
Hieff Unicon Hotstart B-Taq DNA polymerase 抗体法热启动B-Taq DNA聚合酶面议
✓
Hifair® Ultra Reverse Transcriptase (200 U/μL)$176.11
✓
Comparison Result5 products · 17 attributes
| Attribute |
![]() Inquire Order |
![]() Inquire Order |
![]() Inquire Order |
![]() Inquire Order |
![]() Inquire Order |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Name | Magnify Q HP(高流速高分辨率Q强阴离子交换层析填料) | Magnify SP HP(高流速高分辨率SP强阳离子交换层析填料) | Magnify SP(高流速SP强阳离子交换层析填料) | Magnify Q Chromatography Column, 5 mL(Magnify Q强阴离子交换预装柱,5 mL) | Heparin 6FF Chromatography Column, 5 mL 肝素亲和纯化预装柱,5 mL |
| Brand | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen |
| Cat.No / Model | 20470ES | 20472ES | 20468ES | 20467ES | 20492ES |
| CAS No. | - | - | - | - | - |
| Purity | - | - | - | - | - |
| Grade | - | - | - | - | - |
| Spec | 基质高刚性琼脂糖微球平均粒径40 µm离子交换类型强阴离子载量0.20-0.24 mmol Cl-/mL 介质推荐流速≤300 cm/hpH范围2-12(长期)/ 2-14(短期)储存缓冲液20%乙醇 | 基质高刚性琼脂糖微球平均粒径40 µm离子交换类型强阳离子载量0.20-0.24 mmol H+/mL 介质流速≤300 cm/hpH范围2-12(长期)/ 2-14(短期)储存缓冲液20%乙醇,0.2M醋酸钠 | 基质(Matrix)高刚性琼脂糖微球粒径(Bead size)45-165 µm离子交换类型(Type)强阳离子载量(Capacity)0.16-0.22 mmol H+/mL 介质流速(Flow Rate)<700 cm/hpH范围(pH | 基质高刚性琼脂糖微球粒径45-165 µm离子交换类型强阴离子载量0.16-0.22 mmol Cl-/mL 介质耐压0.3 MPa推荐使用流速<700 cm/hpH范围2-12储存缓冲液20%乙醇柱子尺寸1.6×2.5 cm(5 mL) | 5 mL |
| Storage | - | - | - | - | - |
| Shelf Life | - | - | - | - | - |
| Origin | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
| Certification | - | - | - | - | - |
| Price | $198.33 | $198.33 | $184.44 | $95.56 | $131.67 |
| Unit | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 个 |
| MOQ | - | - | - | - | - |
| Lead Time | - | - | - | - | - |
| Supplier | - | - | - | - | - |
| Category | Protein Purification | Protein Purification | Protein Purification | Protein Purification | Protein Purification |
My Comparison Plans
Sign in to save comparison plans.
Compare in 4 Steps
1SelectTick 2-6 products
2RefreshBuild the table
3ComparePurity / spec / price / lead time
4SaveSave the plan or inquire
Notes
✓Live catalog data
✓Quota by member level
✓Public or private plans
✓One-click inquiry / order




