Select ProductsClick to toggle
肺小细胞癌预后组织芯片$1,944.44
✓
dGTP Solution (100 mM) 脱氧鸟苷三磷酸溶液(100 mM)$16.11
✓
dNTP Mix (25 mM each)$28.89
✓
Hieff Canace® Plus High-Fidelity DNA Polymerase 高保真DNA聚合酶$15.97
✓
dTTP Solution (100 mM) 脱氧胸苷三磷酸溶液(100 mM)$16.11
✓
dATP Solution (100 mM) 脱氧腺苷三磷酸溶液(100 mM)$16.11
✓
Hifair® Superpro Ⅱ One Step RT-qPCR Master Mix 一代通用、全预混RT-qPCR预混液$95.14
✓
2× Hieff® Robust PCR Master Mix (No Dye)$5.28
✓
Blood Advanced Direct PCR Kit$31.25
✓
dUTP Solution (100 mM) 脱氧尿苷三磷酸溶液(100 mM)$35.97
✓
Mouse Tissue Direct PCR Kit Plus$21.94
✓
dCTP Solution (100 mM) 脱氧胞苷三磷酸溶液(100 mM)$16.11
✓
2× Hieff® PCR Master Mix (No Dye)$2.50
✓
2× Hieff® Robust PCR Master Mix (With Dye)$5.28
✓
2× Hieff® Ultra-L&A PCR Master Mix$19.17
✓
dNTP Mix (2.5 mM each)$5.28
✓
2× Hieff® PCR Master Mix for PAGE$2.78
✓
Hieff Unicon® C40P2 HotStart J-Taq DNA Polymerase, 200 U/μL$465.56
✓
Mouse Tissue Direct PCR Kit Pro 小鼠直扩PCR试剂盒$24.72
✓
Hieff Unicon Hotstart B-Taq DNA polymerase 抗体法热启动B-Taq DNA聚合酶面议
✓
Hieff Unicon® HotStart Direct Taq DNA Polymerase, 5U/μL 耐受血液、拭子等抑制物的热启动Taq酶$50.28
✓
dNTP Mix (10 mM each)$12.22
✓
Comparison Result3 products · 17 attributes
| Attribute |
![]() Inquire Order |
![]() Inquire Order |
![]() Inquire Order |
|---|---|---|---|
| Product Name | GoldBand Plus 3-color Regular Range Protein Marker(8-140 kDa) 三色预染蛋白质分子量标准(8-140 kDa) | GoldBand Plus 3-color Regular Range Protein Marker(10-250 kDa) 三色预染常规分子量蛋白质分子量标准(10-250 kDa) | GoldBand 3-color Regular Range Protein Marker (10-180 kDa) 三色预染蛋白质分子量标准(10-180 kDa) |
| Brand | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen | 翌圣生物 Yeasen |
| Cat.No / Model | 20349ES | 20353ES | 20351ES |
| CAS No. | - | - | - |
| Purity | - | - | - |
| Grade | - | - | - |
| Spec | 使用方便:8-140 kDa,共9条带,条带位置分布合理,便于参照。颜色鲜明: 三色预染,保证亮度的前提下,条带更锐利。偏移率低:不同的跑胶缓冲液中,蓝色基本稳定,红色和绿色符合常规。上样量低:mini-gel仅需3-5 μL。性能稳定:5 | 使用方便:10-250 kDa,共11条带,条带位置分布合理,便于参照。颜色鲜明: 三色预染,保证亮度的前提下,条带更锐利。偏移率低:不同的跑胶缓冲液中,蓝色基本稳定,红色和绿色符合常规。上样量低:mini-gel仅需3-5 μL。性能稳定 | 颜色鲜明:三色预染,条带整齐,全程可见。偏移率低:不同的跑胶缓冲液中,蓝色基本稳定,红色和绿色符合常规。上样量低:mini-gel仅需3-5 μL。性能稳定:50℃处理20 h,无任何降解。 |
| Storage | - | - | - |
| Shelf Life | - | - | - |
| Origin | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
| Certification | - | - | - |
| Price | $24.72 | $35.83 | $53.61 |
| Unit | 瓶 | 瓶 | 瓶 |
| MOQ | - | - | - |
| Lead Time | - | - | - |
| Supplier | - | - | - |
| Category | Western Blot | Western Blot | Western Blot |
My Comparison Plans
Sign in to save comparison plans.
Compare in 4 Steps
1SelectTick 2-6 products
2RefreshBuild the table
3ComparePurity / spec / price / lead time
4SaveSave the plan or inquire
Notes
✓Live catalog data
✓Quota by member level
✓Public or private plans
✓One-click inquiry / order


